Questa è la sessione dedicata ai pronostici, essi saranno dati dalla nostra personale interpretazione delle prime quote per numero di movimenti degli ormai noti specialisti quali HOT-ODDS E TXODDS...
Noi ricordiamo caldamente che per un più veritiero e personale pronostico è necessario imparare a utilizzare questi ultimi dedicati al movimento delle scommesse seguendo la guida nella HOME...
Ricordiamo ancora che i pronostici saranno frutto della nostra interpretazione di questi due programmi, che potrebbe variare dalla vostra, percio ribadiamo il concetto ...IMPARATE A USARLI......
P.s: Non giocatele tutte scegliete alcune tra quelle che si avvicinano di più al vostro pensiero...
Link alla nostra Cronologia pronostici calcio, guarda il nostro rendimento...
PRONOSTICI CALCIO 17 OTTOBRE:
AZZECCATI 17 PRONOSTICI SU 34, PERCENTUALE DEL GIORNO 50%.
| PARTITE: | PRONOSTICO 1: | PRONOSTICO 2: |
| Gefle-Helsingborg | 2 | OVER 1.5 |
| Malmö-Syrianska FC | 1 | UNDER 3.5 |
| Athletic Bilbao-Osasuna | 1X | 1 |
| Brescia-Pescara | 1 | OVER 1.5 |
| Horsens-FC Copenhagen | 2 | OVER 1.5 |
| Halmstad-Djurgården | X2 | UNDER 3.5 |
| Viktoria Zizkov-SK Slavia Prague | 2 | NOGOAL |
| InterTurku-Haka | 1 | OVER 2.5 |
| St. Pauli-Fortuna Duesseldorf | 1X | OVER 2.5 |
| GAIS-IFK Goteborg | X2 | UNDER 3.5 |
| Mersin I.Y.-Fenerbahce | 2 | 2 HANDICAP |
| Guingamp-AS Monaco | X2 | UNDER 3.5 |
| IFK Mariehamn-FF Jaro | X2 | GOAL |
| MyPa-KUPS | 2 | OVER 1.5 |
| Ceahlaul-Dinamo Bucharest | 2 | OVER 1.5 |
| Hammarby-Jonkopings Sodra | X2 | X |
| St Patricks Athletic-Shelbourne | 1 | UNDER 3.5 |
