ENGLANDPREMIERSHIP 10 TOP SCORERS 2009-2010 | |||
No | Nameof Player | Team | Goals |
1 | JermainDefoe | Tottenham | 4 |
2 | WayneRooney | ManchesterUnited | 4 |
3 | DidierDrogba | ChelseaFC | 3 |
4 | EmmanuelAdebayor | ManchesterCity | 3 |
5 | FernandoTorres | Liverpool | 3 |
5 | DarrenBent | Sunderland | 2 |
6 | AbouDiaby | ArsenalFC | 2 |
7 | CecsFabregas | ArsenalFC | 2 |
8 | WilliamGallas | ArsenalFC | 2 |
9 | StephenHunt | HullCity | 2 |
10 | KennwyneJones | Sunderland | 2 |
Updated 23:24(30/09/09) | Viewall Goal Scorers |
sport t shirts,sport t shirts,sport t shirts designs,sport t shirts wholesale,sport t shirts for men,sport t shirts women,sport t shirts vintage,sport t shirts funny,sport t shirts slogans,sport t shirts custom,sport t shirts teams
Monday, August 31, 2009
ENGLAND PREMIERSHIP10 TOP SCORERS 2009-2010
ENGLAND PREMIERSHIP10 TOP SCORERS 2009-2010
ENGLANDPREMIERSHIP 10 TOP SCORERS 2009-2010 | |||
No | Nameof Player | Team | Goals |
1 | JermainDefoe | Tottenham | 4 |
2 | WayneRooney | ManchesterUnited | 4 |
3 | DidierDrogba | ChelseaFC | 3 |
4 | EmmanuelAdebayor | ManchesterCity | 3 |
5 | FernandoTorres | Liverpool | 3 |
5 | DarrenBent | Sunderland | 2 |
6 | AbouDiaby | ArsenalFC | 2 |
7 | CecsFabregas | ArsenalFC | 2 |
8 | WilliamGallas | ArsenalFC | 2 |
9 | StephenHunt | HullCity | 2 |
10 | KennwyneJones | Sunderland | 2 |
Updated 23:24(30/09/09) | Viewall Goal Scorers |
Sunday, August 30, 2009
Mulai Cari Calon Kapten Tim
Skuat tim PSS terus diatata. Meski belum sepenuhnya sempurna, tim pelatih terus melakukan pembenahan. Salah satunya dengan mancari figure calon kapten tim. Dari 15 pemain yang telah bergabung, ada beberapa pemain yang mulai dilirik sang pelatihYantjie Matmey untuk memimpin skuat Super Elang Jawa. Antara lain Muhammad Eksan, Agus Purwoko dan Basuki.
Ketiga pemain ini memiliki kelebihan dibanding kedua pemain lainnya. Eksan juga memiliki pengalaman memimpin sebuah tim. Selama di PSIM, Eksan sering dipercaya menyandang ban kapten.
Pemain kedua yang memiliki kans kuat adalah Agus "Gerandong" Purwoko. Dibandingkan pemain PSS lainnya, Gerandong merupakan pemain cukup senior. Selain itu, wing back andalan PSS ini juga sempat menyandang ban kapten selama setengah musim.
Pemain ketiga yang memiliki kans kuat adalah Basuki. Dibandingkan kedua kandidat lain, Basuki memang kalah senior dan pengalaman. Bahkan, Basuki termasuk pemain yang tergolong masing sangat muda. Hanya, meski masih muda pemain libero ini pernah memimpin sebuah tim. Dia adalah kapten tim pekan olahraga provinsi (Porprov) Kabupaten Sleman 2009 lalu.
Basuki juga memiliki kelebihan dibandingkan dua kandidat lainnya. Posisinya sebagai libero merupakan posisi yang paling dicari sang pelatih Yantjie untuk posisi kapten. "Idealnya kapten adalah pemain belakang atau gelandang. Jadi mengatur dengan baik anak buahnya," kata Yantjie.
Hanya, Yantjie menegaskan tidak tergesa-gesa menunjuk kapten tim. Ia mengaku masih akan mencermati karakter dan figure masing-masing pemain. "Karena sosok kapten bukan hanya paling senior atau paling baik, tapi juga yang memiliki jiwa memimpin dan mengatur teman-temannya," tegasnya.
Sementara dalam sesi latihan kemarin, kembali diikuti para pemain seleksi. Sedikitnya ada 13 pemain yang ikut bergabung dalam latihan skuat PSS. Mereka berasal antara lain dari pemain pekan olahraga provinsi (Porprov) X Kabupaten Sleman, klub divisi satu dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hanya, sampai akhir latihan tim pelatih tidak memberikan rekomendasi kepada manajemen dari pemain yang ikut seleksi.
"Masih akan kami lihat satu kali pada latihan Senin (1/9) mendatang. Jika yang sesuai dengan kebutuhan kami akan saya rekomendasikan. Senin juga menjadi seleksi terakhir bagi mereka," papar Yantjie.
Sementara itu, meski akan segera merampungkan proses seleksi manajemen tetap akan membuka bagi pemain yang mengikut seleksi. Hanya, karena merupakan hari terakhir seleksi hanya bisa diikuti satu kali. "Setelah Senin akan segera diketahui para pemain yang akan kami rekrut," tutur Manajer Tim Rumadi.
Ia juga mengungkapkan, masih terus dihubungi para pemain dari luar daerah yang berminat bergabung dengan PSS. Salah satu pemain yang telah mengontak adalah pemain ekspemain super liga Rizky dari Persiba Balikpapan. "Sudah dua hari ini dia menghubungi saya. Rencananya, Senin akan ikut seleksi," tandasnya.
(radar jogja)
Ketiga pemain ini memiliki kelebihan dibanding kedua pemain lainnya. Eksan juga memiliki pengalaman memimpin sebuah tim. Selama di PSIM, Eksan sering dipercaya menyandang ban kapten.
Pemain kedua yang memiliki kans kuat adalah Agus "Gerandong" Purwoko. Dibandingkan pemain PSS lainnya, Gerandong merupakan pemain cukup senior. Selain itu, wing back andalan PSS ini juga sempat menyandang ban kapten selama setengah musim.
Pemain ketiga yang memiliki kans kuat adalah Basuki. Dibandingkan kedua kandidat lain, Basuki memang kalah senior dan pengalaman. Bahkan, Basuki termasuk pemain yang tergolong masing sangat muda. Hanya, meski masih muda pemain libero ini pernah memimpin sebuah tim. Dia adalah kapten tim pekan olahraga provinsi (Porprov) Kabupaten Sleman 2009 lalu.
Basuki juga memiliki kelebihan dibandingkan dua kandidat lainnya. Posisinya sebagai libero merupakan posisi yang paling dicari sang pelatih Yantjie untuk posisi kapten. "Idealnya kapten adalah pemain belakang atau gelandang. Jadi mengatur dengan baik anak buahnya," kata Yantjie.
Hanya, Yantjie menegaskan tidak tergesa-gesa menunjuk kapten tim. Ia mengaku masih akan mencermati karakter dan figure masing-masing pemain. "Karena sosok kapten bukan hanya paling senior atau paling baik, tapi juga yang memiliki jiwa memimpin dan mengatur teman-temannya," tegasnya.
Sementara dalam sesi latihan kemarin, kembali diikuti para pemain seleksi. Sedikitnya ada 13 pemain yang ikut bergabung dalam latihan skuat PSS. Mereka berasal antara lain dari pemain pekan olahraga provinsi (Porprov) X Kabupaten Sleman, klub divisi satu dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hanya, sampai akhir latihan tim pelatih tidak memberikan rekomendasi kepada manajemen dari pemain yang ikut seleksi.
"Masih akan kami lihat satu kali pada latihan Senin (1/9) mendatang. Jika yang sesuai dengan kebutuhan kami akan saya rekomendasikan. Senin juga menjadi seleksi terakhir bagi mereka," papar Yantjie.
Sementara itu, meski akan segera merampungkan proses seleksi manajemen tetap akan membuka bagi pemain yang mengikut seleksi. Hanya, karena merupakan hari terakhir seleksi hanya bisa diikuti satu kali. "Setelah Senin akan segera diketahui para pemain yang akan kami rekrut," tutur Manajer Tim Rumadi.
Ia juga mengungkapkan, masih terus dihubungi para pemain dari luar daerah yang berminat bergabung dengan PSS. Salah satu pemain yang telah mengontak adalah pemain ekspemain super liga Rizky dari Persiba Balikpapan. "Sudah dua hari ini dia menghubungi saya. Rencananya, Senin akan ikut seleksi," tandasnya.
(radar jogja)
Labels:
Berita PSS
Manchester United VS Arsenal Ten Recent Head to Head
ManchesterUnited VS Arsenal FC | ||||
Date | Home | Away | Score | Competition |
29/08/09 | Manchester U | ArsenalFC | 2-1 | EPL |
16/05/09 | Manchester U | ArsenalFC | 0-0 | EPL |
05/05/09 | Arsenal FC | Manchester U | 1-3 | UEFA |
29/04/09 | Manchester U | ArsenalFC | 1-0 | UEFA |
08/11/08 | Arsenal FC | Manchester U | 2-1 | EPL |
13/04/08 | Manchester U | ArsenalFC | 2-1 | EPL |
16/02/08 | Manchester U | ArsenalFC | 4-0 | FACup |
03/11/07 | ArsenalFC | Manchester U | 2-2 | EPL |
21/01/07 | ArsenalFC | Manchester U | 2-1 | EPL |
17/09/06 | Manchester U | ArsenalFC | 0-1 | EPL |
Overall | Manchester United | ArsenalFC | 16-9 | All |
Manchester United VS Arsenal Ten Recent Head to Head
ManchesterUnited VS Arsenal FC | ||||
Date | Home | Away | Score | Competition |
29/08/09 | Manchester U | ArsenalFC | 2-1 | EPL |
16/05/09 | Manchester U | ArsenalFC | 0-0 | EPL |
05/05/09 | Arsenal FC | Manchester U | 1-3 | UEFA |
29/04/09 | Manchester U | ArsenalFC | 1-0 | UEFA |
08/11/08 | Arsenal FC | Manchester U | 2-1 | EPL |
13/04/08 | Manchester U | ArsenalFC | 2-1 | EPL |
16/02/08 | Manchester U | ArsenalFC | 4-0 | FACup |
03/11/07 | ArsenalFC | Manchester U | 2-2 | EPL |
21/01/07 | ArsenalFC | Manchester U | 2-1 | EPL |
17/09/06 | Manchester U | ArsenalFC | 0-1 | EPL |
Overall | Manchester United | ArsenalFC | 16-9 | All |
Saturday, August 29, 2009
Joleon Lescott First appearance in Manchester City Outfit
Joleon Lescott appear played for Manchester City just few days after premiership transfer to Everton. The defender left Everton to Manchester City for . He joined Everton in 2006, moving from championship side (2006) Wolverhampton Wanderers. He was among key figure in Wolve’s promotion in 2002-2003 but unfortunately he missed 20003-2004 season with knee injury and Wolve drop back to Championship.Read more.
Joleon Lescott First appearance in Manchester City Outfit
Joleon Lescott appear played for Manchester City just few days after premiership transfer to Everton. The defender left Everton to Manchester City for . He joined Everton in 2006, moving from championship side (2006) Wolverhampton Wanderers. He was among key figure in Wolve’s promotion in 2002-2003 but unfortunately he missed 20003-2004 season with knee injury and Wolve drop back to Championship.Read more.
Friday, August 28, 2009
Barcelona Lionel Messi Wins European Club Footballer Of The Year Award 2009
Lionel Messi have been named the European Club Footballer Of The Year Award 2009 beating Cristiano Ronaldo (2008 European Footballer) and Former award winner Samuel Etoo. The Argentina International also won the European forward of the year award after having contribute to treble wins for European champions Barcelona FC. Barcelona FC had six player nominated for awards.
Barcelona Lionel Messi Wins European Club Footballer Of The Year Award 2009
Lionel Messi have been named the European Club Footballer Of The Year Award 2009 beating Cristiano Ronaldo (2008 European Footballer) and Former award winner Samuel Etoo. The Argentina International also won the European forward of the year award after having contribute to treble wins for European champions Barcelona FC. Barcelona FC had six player nominated for awards.
Thursday, August 27, 2009
Champion league group stage draw | Barcelona vs Inter Milan
The Champions league draw fro group stages took place today in Monaco. Samuel etoo and Zlatan Ibrahimovic will be meeting their former teams (Barcelona FC and Inter Milan) in group stages. The even also names winner of UEFA player awards in different categories.
Champions League group stage draw
No | TEAM GROUP A | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
1 | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Girondins Bordeaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Maccabi Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | TEAM GROUP B | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
1 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CSKA Moscow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Beskitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | TEAM GROUP C | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
1 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Olympic Marseile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC Zurich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | TEAM GROUP D | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
1 | Chelsea FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FCPorto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | APOEL Nicosia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | TEAM GROUP E | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
1 | Liverpool FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Florentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Debrecen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | TEAM GROUP F | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
1 | Barcelona FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Inter Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dynamo Kiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rubin Kazan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | TEAM GROUP G | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
1 | Sevilla FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ranger FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AFD Unirea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | TEAM GROUP H | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
1 | Arsenal FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Olympiakos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Standard Liege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Labels:
Champions league,
Lionel Messi,
Sport News,
UEFA
Champion league group stage draw | Barcelona vs Inter Milan
The Champions league draw fro group stages took place today in Monaco. Samuel etoo and Zlatan Ibrahimovic will be meeting their former teams (Barcelona FC and Inter Milan) in group stages. The even also names winner of UEFA player awards in different categories.
Champions League group stage draw
No | TEAM GROUP A | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
1 | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Girondins Bordeaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Maccabi Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | TEAM GROUP B | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
1 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CSKA Moscow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Beskitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | TEAM GROUP C | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
1 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Olympic Marseile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC Zurich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | TEAM GROUP D | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
1 | Chelsea FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FCPorto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | APOEL Nicosia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | TEAM GROUP E | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
1 | Liverpool FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Florentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Debrecen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | TEAM GROUP F | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
1 | Barcelona FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Inter Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dynamo Kiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rubin Kazan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | TEAM GROUP G | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
1 | Sevilla FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ranger FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AFD Unirea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | TEAM GROUP H | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
1 | Arsenal FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Olympiakos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Standard Liege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Labels:
Champions league,
Lionel Messi,
Sport News,
UEFA
Subscribe to:
Posts (Atom)